Цены на услуги шиномонтажа
| Виды работ | Цена, руб. |
| Монтаж-демонтаж: | |
| ОКА | 50/60 |
| Р13 Р14 / с камерой | 70/80 |
| Р15 Р16 / с камерой | 80/90 |
| Р17 Р18 Р19 Р20 | 110 |
| Низкий профиль | 130 |
| Монтаж - демонтаж колес типа ГАЗель, УАЗ,Джип, Портер,коммерческий тр. | 120 |
| Монтаж - демонтаж колес типа Бычок / с камерой | 200/250 |
| Балансировка Р13 , Р14 + стоимость грузика | 70 |
| Балансировка Р15 , Р16 + стоимость грузика | 90 |
| Балансировка Р17 , Р18 , Р19 , Р20 + стоимость грузика | 110 |
| Балансировка низкий профиль + стоимость грузика | 130 |
| Балансировка колес типа ГАЗель,УАЗ,Джип,Портер,коммерч. тр.+ стоимость грузика | 120 |
| Стоимость одного грузика | |
| Для стандартных и литых дисков от 5 гр.- 60 гр. | 25 |
| Для стандартных и литых дисков от 60 гр.- 100 гр. | 25 |
| Самоклеющийся грузик | 30 |
| Ремонт камерных шин | |
| Заплатка камерная Ф25 | 30 |
| Заплатка камерная Ф37 | 40 |
| Заплатка камерная Ф42 | 50 |
| Заплатка камерная Ф52 | 60 |
| Заплатка камерная Ф62 | 70 |
| Заплатка камерная Ф72 | 80 |
| Заплатка камерная Ф82 | 90 |
| Заплатка камерная грузовая | 100,150,200 |
| Ремонт бескамерных шин | |
| Универсальный пластырь | 100-150 |
| Кордовой пластырь R 8,10,11 | 200 |
| Кордовой пластырь R12,13,14 | 300 |
| Кордовой пластырь R15,18,19 | 400 |
| Кордовой пластырь R20,21,22 | 500 |
| Кордовой пластырь R33…и т.д. | 600 |
| Установка грибка | 110 |
| Установка "жгутика" | 100 |
| Установка "жгутика" Евро | 120 |
| Установка вентиля для бескамерных шин | 40/50 |
| Обработка герметиком по борту , 1 сторона (диск-шина) | 30+30 |
| Сложный ремонт бескамерных шин (вулканизация) R12, R18 (без стоимости пластыря) | |
| До 2 см. | 200 |
| До 3 см. | 300 |
| До 4 см. | 400 |
| До 5 см. | 500 |
| До 6 см. | 600 |
| Более 6 см. | 700 |
| Дополнительные услуги | |
| Подкачка 1 колеса л/а | 10 |
| Подкачка 1 колеса г/а ( ГАЗель , УАЗ , Бычок , Портер ,коммерческий тр.и т.д. ) | 20 |
| Снятие - установка легкового колеса R 12, 13, 14, 15, 16 | 60 |
| Снятие - установка легкового колеса R 17, 18, 19, 20 | 80 |
| Снятие - установка колеса Джипа | 100 |
| Снятие - установка ГАЗель пер./зад ось | 100/150 |
| Снятие - установка Бычок пер./зад ось | 150/200 |
| Чистка колес перед балансировкой | 20 |
| Проверка колеса , камеры на прокол | 20 |
| Мойка колеса | 60 |
| ПАКЕТ | 30 |
| Комплекс услуг | |
| Легковые: | |
| ОКА | 800 |
| 12"-14 | 900 |
| 15"-16 | 1000 |
| 17"-19 | 1300 |
| 20" и более | 1700 |
| Коммерч. тр. | 1600/1850 |
| Бычок | 2450 |
| Внедорожник | 1400 |
| Низкий профиль | 1600 |

